USDT 全网发行(增发减赎回)的净额。大额净发行常伴随亚洲场外与 OTC 通道需求扩张。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-06-18 | 5 / 5(最高) | +0.90 |
| 2026-06-17 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +0.19 |
| 2026-06-09 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-06-08 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-06-06 | 5 / 5(最高) | +0.22 |
| 2026-06-04 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +0.81 |
| 2026-06-02 | 1 / 5(最低) | -0.50 |
| 2026-06-01 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-05-31 | 1 / 5(最低) | -0.22 |
| 2026-05-28 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-05-14 | 4 / 5 | +0.08 |
| 2026-05-13 | 3 / 5(中位) | -0.00 |
| 2026-05-12 | 1 / 5(最低) | -1.49 |
| 2026-05-11 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-05-10 | 5 / 5(最高) | +1.17 |
| 2026-05-08 | 4 / 5 | +0.07 |
| 2026-05-07 | 4 / 5 | +0.08 |
| 2026-05-06 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-05-05 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-05-04 | 1 / 5(最低) | -1.02 |
| 2026-05-02 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-05-01 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +0.89 |
| 2026-04-29 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +0.27 |
| 2026-04-27 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-26 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-04-25 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) | +0.25 |
| 2026-04-23 | 1 / 5(最低) | -0.21 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-21 | 5 / 5(最高) | +0.21 |
| 2026-04-20 | 5 / 5(最高) | +0.40 |
| 2026-04-19 | 4 / 5 | +0.06 |
| 2026-04-18 | 5 / 5(最高) | +0.20 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +0.19 |
| 2026-04-16 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-15 | 5 / 5(最高) | +0.48 |
| 2026-04-14 | 5 / 5(最高) | +0.43 |
| 2026-04-13 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-11 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-10 | 5 / 5(最高) | +0.34 |
| 2026-04-09 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-04-08 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -0.97 |
| 2026-04-06 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +0.20 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +0.37 |
| 2026-04-01 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-31 | 3 / 5(中位) | +0.00 |
| 2026-03-30 | 3 / 5(中位) | -0.00 |
| 2026-03-27 | 2 / 5 | -0.05 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-25 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-03-23 | 3 / 5(中位) | +0.00 |
| 2026-03-22 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-03-19 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-18 | 5 / 5(最高) | +1.63 |
| 2026-03-17 | 1 / 5(最低) | -2.98 |
| 2026-03-16 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-03-12 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-03-11 | 1 / 5(最低) | -1.66 |
| 2026-03-10 | 5 / 5(最高) | +0.31 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -0.41 |
| 2026-03-06 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-03-05 | 5 / 5(最高) | +1.08 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.07 |
| 2026-03-01 | 5 / 5(最高) | +0.23 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +0.22 |
| 2026-02-27 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-02-26 | 4 / 5 | +0.09 |
| 2026-02-25 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-02-24 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-02-23 | 2 / 5 | -0.12 |
| 2026-02-22 | 2 / 5 | -0.12 |
| 2026-02-21 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-02-20 | 5 / 5(最高) | +2.21 |
| 2026-02-19 | 4 / 5 | +0.08 |
| 2026-02-18 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-02-17 | 1 / 5(最低) | -0.23 |
| 2026-02-16 | 2 / 5 | -0.11 |
| 2026-02-15 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-02-14 | 2 / 5 | -0.11 |
| 2026-02-13 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-02-12 | 1 / 5(最低) | -0.99 |
| 2026-02-11 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-02-09 | 1 / 5(最低) | -0.38 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +0.34 |
| 2026-02-05 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-02-04 | 1 / 5(最低) | -1.47 |
| 2026-02-03 | 5 / 5(最高) | +0.71 |
| 2026-02-02 | 1 / 5(最低) | -0.42 |
| 2026-02-01 | 5 / 5(最高) | +0.22 |
| 2026-01-31 | 1 / 5(最低) | -0.25 |
| 2026-01-30 | 1 / 5(最低) | -0.23 |
| 2026-01-29 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-28 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-01-27 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-01-26 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-01-25 | 2 / 5 | -0.04 |
| 2026-01-22 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-01-21 | 1 / 5(最低) | -0.37 |
| 2026-01-20 | 5 / 5(最高) | +0.39 |
| 2026-01-19 | 5 / 5(最高) | +0.19 |
| 2026-01-18 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-01-17 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-01-16 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +0.54 |
| 2026-01-14 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-01-13 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-01-12 | 1 / 5(最低) | -0.21 |
| 2026-01-10 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-01-09 | 1 / 5(最低) | -0.79 |
| 2026-01-08 | 5 / 5(最高) | +1.65 |
| 2026-01-07 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-01-06 | 1 / 5(最低) | -0.23 |
| 2026-01-05 | 1 / 5(最低) | -0.34 |
| 2026-01-03 | 1 / 5(最低) | -0.23 |
| 2026-01-02 | 1 / 5(最低) | -0.27 |
| 2026-01-01 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2025-12-31 | 1 / 5(最低) | -0.38 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +0.70 |
| 2025-12-29 | 3 / 5(中位) | -0.00 |
| 2025-12-28 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2025-12-27 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2025-12-26 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2025-12-25 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2025-12-24 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2025-12-23 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2025-12-22 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。