港股通南向净买入,即内地资金流向港股的明渠规模。流出加大常与稳定币跨境配置形成互补,是境内资本外溢的合规出口。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -1.88 |
| 2026-06-18 | 1 / 5(最低) | -2.41 |
| 2026-06-17 | 1 / 5(最低) | -1.34 |
| 2026-06-16 | 3 / 5(中位) | +0.36 |
| 2026-06-15 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-06-12 | 1 / 5(最低) | -1.56 |
| 2026-06-11 | 1 / 5(最低) | -1.13 |
| 2026-06-10 | 4 / 5 | +1.42 |
| 2026-06-09 | 1 / 5(最低) | -2.71 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +2.42 |
| 2026-06-05 | 1 / 5(最低) | -1.16 |
| 2026-06-04 | 2 / 5 | -0.63 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +4.34 |
| 2026-06-02 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-06-01 | 4 / 5 | +0.70 |
| 2026-05-29 | 3 / 5(中位) | -0.05 |
| 2026-05-28 | 4 / 5 | +1.48 |
| 2026-05-27 | 1 / 5(最低) | -2.53 |
| 2026-05-26 | 1 / 5(最低) | -0.78 |
| 2026-05-22 | 1 / 5(最低) | -2.23 |
| 2026-05-21 | 1 / 5(最低) | -2.08 |
| 2026-05-20 | 4 / 5 | +1.00 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 | -0.23 |
| 2026-05-18 | 1 / 5(最低) | -2.60 |
| 2026-05-15 | 5 / 5(最高) | +5.07 |
| 2026-05-14 | 1 / 5(最低) | -2.65 |
| 2026-05-13 | 1 / 5(最低) | -2.23 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | -0.52 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +2.75 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -1.68 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -2.68 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +2.57 |
| 2026-04-29 | 1 / 5(最低) | -1.46 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +3.20 |
| 2026-04-27 | 1 / 5(最低) | -1.82 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.38 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +1.63 |
| 2026-04-22 | 4 / 5 | +0.77 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.46 |
| 2026-04-20 | 1 / 5(最低) | -1.53 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +4.13 |
| 2026-04-16 | 4 / 5 | +0.61 |
| 2026-04-15 | 4 / 5 | +0.57 |
| 2026-04-14 | 1 / 5(最低) | -1.08 |
| 2026-04-13 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-04-10 | 1 / 5(最低) | -1.28 |
| 2026-04-09 | 5 / 5(最高) | +2.65 |
| 2026-04-08 | 1 / 5(最低) | -2.76 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +5.16 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -2.90 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.33 |
| 2026-03-30 | 1 / 5(最低) | -1.22 |
| 2026-03-27 | 1 / 5(最低) | -1.25 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | +0.38 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-03-24 | 1 / 5(最低) | -2.80 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-03-20 | 1 / 5(最低) | -2.71 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +4.37 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.23 |
| 2026-03-17 | 1 / 5(最低) | -2.74 |
| 2026-03-16 | 1 / 5(最低) | -0.92 |
| 2026-03-13 | 5 / 5(最高) | +4.32 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +2.54 |
| 2026-03-11 | 3 / 5(中位) | +0.35 |
| 2026-03-10 | 1 / 5(最低) | -2.50 |
| 2026-03-09 | 5 / 5(最高) | +4.84 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -1.10 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -2.56 |
| 2026-03-04 | 2 / 5 | -0.70 |
| 2026-03-03 | 4 / 5 | +1.08 |
| 2026-03-02 | 5 / 5(最高) | +3.82 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +3.43 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -2.57 |
| 2026-02-25 | 1 / 5(最低) | -1.64 |
| 2026-02-24 | 3 / 5(中位) | +0.30 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +4.75 |
| 2026-02-12 | 4 / 5 | +0.75 |
| 2026-02-11 | 4 / 5 | +0.79 |
| 2026-02-10 | 2 / 5 | -0.51 |
| 2026-02-09 | 1 / 5(最低) | -1.10 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-02-05 | 5 / 5(最高) | +4.61 |
| 2026-02-04 | 5 / 5(最高) | +3.25 |
| 2026-02-03 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-02-02 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-01-30 | 3 / 5(中位) | +0.32 |
| 2026-01-29 | 4 / 5 | +0.60 |
| 2026-01-28 | 1 / 5(最低) | -1.45 |
| 2026-01-27 | 2 / 5 | -0.69 |
| 2026-01-26 | 1 / 5(最低) | -0.79 |
| 2026-01-23 | 1 / 5(最低) | -0.95 |
| 2026-01-22 | 4 / 5 | +0.96 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +3.37 |
| 2026-01-20 | 3 / 5(中位) | +0.48 |
| 2026-01-19 | 3 / 5(中位) | +0.09 |
| 2026-01-16 | 2 / 5 | -0.53 |
| 2026-01-15 | 1 / 5(最低) | -1.05 |
| 2026-01-14 | 3 / 5(中位) | +0.28 |
| 2026-01-13 | 2 / 5 | -0.20 |
| 2026-01-12 | 5 / 5(最高) | +1.60 |
| 2026-01-09 | 4 / 5 | +1.41 |
| 2026-01-08 | 1 / 5(最低) | -1.94 |
| 2026-01-07 | 5 / 5(最高) | +2.03 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | +0.26 |
| 2026-01-05 | 5 / 5(最高) | +4.74 |
| 2025-12-31 | 3 / 5(中位) | +0.39 |
| 2025-12-30 | 1 / 5(最低) | -1.66 |
| 2025-12-29 | 1 / 5(最低) | -1.55 |
| 2025-12-24 | 1 / 5(最低) | -0.87 |
| 2025-12-23 | 2 / 5 | -0.38 |
| 2025-12-22 | 3 / 5(中位) | +0.37 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。