| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -2.90 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.36 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.21 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +0.38 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +2.45 |
| 2026-04-24 | 4 / 5 | +0.04 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-22 | 4 / 5 | +0.06 |
| 2026-04-21 | 4 / 5 | +0.04 |
| 2026-04-20 | 4 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-04-16 | 4 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-15 | 4 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-14 | 4 / 5 | +0.00 |
| 2026-04-13 | 4 / 5 | +0.00 |
| 2026-04-10 | 4 / 5 | +0.01 |
| 2026-04-09 | 4 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -2.96 |
| 2026-04-03 | 1 / 5(最低) | -1.52 |
| 2026-04-02 | 1 / 5(最低) | -2.57 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -0.84 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +2.71 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +1.33 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +2.39 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +0.59 |
| 2026-03-24 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2026-03-23 | 1 / 5(最低) | -1.49 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.13 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.12 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +0.91 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-03-12 | 4 / 5 | +0.01 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2026-03-10 | 4 / 5 | +0.05 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -0.98 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -2.32 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -2.96 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -4.11 |
| 2026-03-03 | 1 / 5(最低) | -4.31 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.21 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.21 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +2.69 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -0.79 |
| 2026-02-25 | 4 / 5 | +0.10 |
| 2026-02-24 | 1 / 5(最低) | -4.16 |
| 2026-02-14 | 5 / 5(最高) | +0.44 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +1.21 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +3.92 |
| 2026-02-11 | 5 / 5(最高) | +3.84 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +2.29 |
| 2026-02-09 | 5 / 5(最高) | +0.40 |
| 2026-02-06 | 1 / 5(最低) | -1.56 |
| 2026-02-05 | 5 / 5(最高) | +0.68 |
| 2026-02-04 | 1 / 5(最低) | -3.12 |
| 2026-02-03 | 1 / 5(最低) | -3.45 |
| 2026-02-02 | 1 / 5(最低) | -0.85 |
| 2026-01-30 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-01-29 | 5 / 5(最高) | +1.50 |
| 2026-01-28 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-01-27 | 5 / 5(最高) | +0.82 |
| 2026-01-26 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-01-23 | 5 / 5(最高) | +0.41 |
| 2026-01-22 | 5 / 5(最高) | +0.36 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +1.34 |
| 2026-01-20 | 1 / 5(最低) | -0.35 |
| 2026-01-19 | 5 / 5(最高) | +0.76 |
| 2026-01-16 | 5 / 5(最高) | +0.60 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +1.73 |
| 2026-01-14 | 5 / 5(最高) | +2.41 |
| 2026-01-13 | 5 / 5(最高) | +3.90 |
| 2026-01-12 | 5 / 5(最高) | +0.41 |
| 2026-01-09 | 5 / 5(最高) | +0.38 |
| 2026-01-08 | 4 / 5 | +0.10 |
| 2026-01-07 | 1 / 5(最低) | -3.60 |
| 2026-01-06 | 1 / 5(最低) | -2.97 |
| 2026-01-05 | 1 / 5(最低) | -3.82 |
| 2026-01-04 | 1 / 5(最低) | -4.32 |
| 2025-12-31 | 5 / 5(最高) | +3.64 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +2.62 |
| 2025-12-29 | 5 / 5(最高) | +3.69 |
| 2025-12-26 | 5 / 5(最高) | +0.38 |
| 2025-12-25 | 5 / 5(最高) | +0.96 |
| 2025-12-24 | 2 / 5 | -0.23 |
| 2025-12-23 | 1 / 5(最低) | -0.82 |
| 2025-12-22 | 1 / 5(最低) | -0.68 |
| 2025-12-19 | 5 / 5(最高) | +0.37 |
| 2025-12-18 | 5 / 5(最高) | +0.77 |
| 2025-12-17 | 1 / 5(最低) | -1.44 |
| 2025-12-16 | 4 / 5 | +0.20 |
| 2025-12-15 | 4 / 5 | +0.09 |
| 2025-12-12 | 2 / 5 | -0.22 |
| 2025-12-11 | 1 / 5(最低) | -0.66 |
| 2025-12-10 | 5 / 5(最高) | +1.22 |
| 2025-12-09 | 1 / 5(最低) | -0.40 |
| 2025-12-08 | 4 / 5 | +0.15 |
| 2025-12-05 | 1 / 5(最低) | -1.81 |
| 2025-12-04 | 1 / 5(最低) | -2.03 |
| 2025-12-03 | 1 / 5(最低) | -1.55 |
| 2025-12-02 | 1 / 5(最低) | -1.66 |
| 2025-12-01 | 1 / 5(最低) | -2.55 |
| 2025-11-28 | 1 / 5(最低) | -0.79 |
| 2025-11-27 | 5 / 5(最高) | +0.61 |
| 2025-11-26 | 1 / 5(最低) | -1.09 |
| 2025-11-25 | 1 / 5(最低) | -1.05 |
| 2025-11-24 | 5 / 5(最高) | +0.60 |
| 2025-11-21 | 5 / 5(最高) | +1.71 |
| 2025-11-20 | 5 / 5(最高) | +1.25 |
| 2025-11-19 | 5 / 5(最高) | +1.12 |
| 2025-11-18 | 4 / 5 | +0.04 |
| 2025-11-17 | 5 / 5(最高) | +1.87 |
| 2025-11-14 | 5 / 5(最高) | +0.77 |
| 2025-11-13 | 5 / 5(最高) | +1.06 |
| 2025-11-12 | 5 / 5(最高) | +1.39 |
| 2025-11-11 | 5 / 5(最高) | +3.25 |
| 2025-11-10 | 5 / 5(最高) | +0.46 |
| 2025-11-07 | 1 / 5(最低) | -2.50 |
| 2025-11-06 | 1 / 5(最低) | -2.74 |
| 2025-11-05 | 1 / 5(最低) | -3.69 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。