央行公开市场操作(OMO、MLF)的净投放方向。净回笼或紧平衡时,境内人民币偏紧,稳定币替代渠道活跃度上升。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1 / 5(最低) | -1.57 |
| 2026-08-06 | 1 / 5(最低) | -3.12 |
| 2026-08-05 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-08-04 | 1 / 5(最低) | -4.42 |
| 2026-08-03 | 1 / 5(最低) | -4.13 |
| 2026-07-31 | 4 / 5 | +0.56 |
| 2026-07-30 | 4 / 5 | +0.86 |
| 2026-07-29 | 5 / 5(最高) | +4.11 |
| 2026-07-28 | 4 / 5 | +0.59 |
| 2026-07-27 | 1 / 5(最低) | -0.82 |
| 2026-07-24 | 1 / 5(最低) | -3.79 |
| 2026-07-23 | 1 / 5(最低) | -4.29 |
| 2026-07-22 | 1 / 5(最低) | -4.35 |
| 2026-07-21 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-07-20 | 5 / 5(最高) | +2.05 |
| 2026-07-17 | 5 / 5(最高) | +4.08 |
| 2026-07-16 | 5 / 5(最高) | +4.38 |
| 2026-07-15 | 5 / 5(最高) | +4.51 |
| 2026-07-14 | 5 / 5(最高) | +2.73 |
| 2026-07-13 | 5 / 5(最高) | +2.75 |
| 2026-07-10 | 2 / 5 | -0.56 |
| 2026-07-09 | 1 / 5(最低) | -3.64 |
| 2026-07-08 | 1 / 5(最低) | -0.99 |
| 2026-07-07 | 2 / 5 | -0.67 |
| 2026-07-06 | 4 / 5 | +0.54 |
| 2026-07-03 | 1 / 5(最低) | -2.07 |
| 2026-07-02 | 1 / 5(最低) | -1.05 |
| 2026-07-01 | 1 / 5(最低) | -4.43 |
| 2026-06-30 | 1 / 5(最低) | -1.92 |
| 2026-06-29 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2026-06-26 | 5 / 5(最高) | +2.68 |
| 2026-06-25 | 5 / 5(最高) | +1.49 |
| 2026-06-24 | 5 / 5(最高) | +2.94 |
| 2026-06-23 | 4 / 5 | +0.90 |
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -3.65 |
| 2026-06-18 | 4 / 5 | +0.71 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +3.09 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +3.62 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +2.37 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +2.22 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +2.23 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +1.94 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +1.90 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +2.52 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +1.08 |
| 2026-06-04 | 1 / 5(最低) | -1.19 |
| 2026-06-03 | 1 / 5(最低) | -2.07 |
| 2026-06-02 | 1 / 5(最低) | -2.94 |
| 2026-06-01 | 1 / 5(最低) | -2.92 |
| 2026-05-29 | 2 / 5 | -0.36 |
| 2026-05-28 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +1.53 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +3.00 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +3.19 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +1.78 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +1.27 |
| 2026-05-20 | 4 / 5 | +0.59 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-18 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-14 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 | -0.34 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-09 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-08 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -1.20 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -3.24 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.65 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.24 |
| 2026-04-28 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +2.51 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.02 |
| 2026-04-16 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-14 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-10 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-04-09 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -3.69 |
| 2026-04-03 | 1 / 5(最低) | -1.82 |
| 2026-04-02 | 1 / 5(最低) | -2.68 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -0.96 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.16 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +2.77 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +1.56 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +2.37 |
| 2026-03-25 | 4 / 5 | +0.73 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.42 |
| 2026-03-23 | 1 / 5(最低) | -1.58 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.13 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.08 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.13 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +1.06 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-03-12 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -1.06 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -2.75 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -3.59 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -4.87 |
| 2026-03-03 | 1 / 5(最低) | -4.32 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.34 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +3.22 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -1.05 |
| 2026-02-25 | 4 / 5 | +0.11 |
| 2026-02-24 | 1 / 5(最低) | -4.20 |
| 2026-02-14 | 4 / 5 | +0.45 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +1.49 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +4.25 |
| 2026-02-11 | 5 / 5(最高) | +4.13 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +2.43 |
| 2026-02-09 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-02-06 | 1 / 5(最低) | -1.91 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。