央行公开市场操作(OMO、MLF)的净投放方向。净回笼或紧平衡时,境内人民币偏紧,稳定币替代渠道活跃度上升。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1 / 5(最低) | -4.17 |
| 2026-06-18 | 4 / 5 | +0.63 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +3.16 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +3.51 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +2.52 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +2.04 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +2.35 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +1.88 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +1.86 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +2.59 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +1.11 |
| 2026-06-04 | 1 / 5(最低) | -1.21 |
| 2026-06-03 | 1 / 5(最低) | -2.09 |
| 2026-06-02 | 1 / 5(最低) | -2.90 |
| 2026-06-01 | 1 / 5(最低) | -2.92 |
| 2026-05-29 | 2 / 5 | -0.36 |
| 2026-05-28 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +1.56 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +3.00 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +3.11 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +1.89 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +1.16 |
| 2026-05-20 | 4 / 5 | +0.63 |
| 2026-05-19 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-18 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-05-14 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 | -0.31 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-11 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-09 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-08 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-05-07 | 1 / 5(最低) | -1.13 |
| 2026-05-06 | 1 / 5(最低) | -3.23 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.52 |
| 2026-04-29 | 4 / 5 | +0.26 |
| 2026-04-28 | 4 / 5 | +0.48 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +2.53 |
| 2026-04-24 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-04-23 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-22 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-04-21 | 3 / 5(中位) | +0.04 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.03 |
| 2026-04-16 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-14 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | -0.00 |
| 2026-04-10 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-04-09 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.01 |
| 2026-04-07 | 1 / 5(最低) | -3.57 |
| 2026-04-03 | 1 / 5(最低) | -1.78 |
| 2026-04-02 | 1 / 5(最低) | -2.80 |
| 2026-04-01 | 1 / 5(最低) | -0.94 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +2.97 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +1.33 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +2.63 |
| 2026-03-25 | 4 / 5 | +0.65 |
| 2026-03-24 | 2 / 5 | -0.43 |
| 2026-03-23 | 1 / 5(最低) | -1.58 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.21 |
| 2026-03-19 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.07 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.14 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +1.06 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.09 |
| 2026-03-12 | 3 / 5(中位) | +0.01 |
| 2026-03-11 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | +0.06 |
| 2026-03-09 | 1 / 5(最低) | -1.11 |
| 2026-03-06 | 1 / 5(最低) | -2.75 |
| 2026-03-05 | 1 / 5(最低) | -3.65 |
| 2026-03-04 | 1 / 5(最低) | -4.46 |
| 2026-03-03 | 1 / 5(最低) | -4.91 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.21 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.41 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +3.12 |
| 2026-02-26 | 1 / 5(最低) | -0.96 |
| 2026-02-25 | 4 / 5 | +0.11 |
| 2026-02-24 | 1 / 5(最低) | -4.76 |
| 2026-02-14 | 4 / 5 | +0.42 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +1.36 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +4.55 |
| 2026-02-11 | 5 / 5(最高) | +4.24 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +2.47 |
| 2026-02-09 | 4 / 5 | +0.44 |
| 2026-02-06 | 1 / 5(最低) | -1.72 |
| 2026-02-05 | 4 / 5 | +0.83 |
| 2026-02-04 | 1 / 5(最低) | -3.83 |
| 2026-02-03 | 1 / 5(最低) | -3.70 |
| 2026-02-02 | 1 / 5(最低) | -0.94 |
| 2026-01-30 | 5 / 5(最高) | +4.35 |
| 2026-01-29 | 5 / 5(最高) | +1.83 |
| 2026-01-28 | 4 / 5 | +0.17 |
| 2026-01-27 | 5 / 5(最高) | +1.02 |
| 2026-01-26 | 2 / 5 | -0.10 |
| 2026-01-23 | 4 / 5 | +0.45 |
| 2026-01-22 | 4 / 5 | +0.41 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +1.48 |
| 2026-01-20 | 2 / 5 | -0.46 |
| 2026-01-19 | 4 / 5 | +0.88 |
| 2026-01-16 | 4 / 5 | +0.67 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +2.18 |
| 2026-01-14 | 5 / 5(最高) | +2.63 |
| 2026-01-13 | 5 / 5(最高) | +4.49 |
| 2026-01-12 | 4 / 5 | +0.46 |
| 2026-01-09 | 4 / 5 | +0.42 |
| 2026-01-08 | 4 / 5 | +0.11 |
| 2026-01-07 | 1 / 5(最低) | -4.56 |
| 2026-01-06 | 1 / 5(最低) | -3.37 |
| 2026-01-05 | 1 / 5(最低) | -4.97 |
| 2026-01-04 | 1 / 5(最低) | -4.52 |
| 2025-12-31 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +3.35 |
| 2025-12-29 | 5 / 5(最高) | +4.03 |
| 2025-12-26 | 4 / 5 | +0.46 |
| 2025-12-25 | 5 / 5(最高) | +1.11 |
| 2025-12-24 | 2 / 5 | -0.26 |
| 2025-12-23 | 1 / 5(最低) | -1.11 |
| 2025-12-22 | 1 / 5(最低) | -0.86 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。