上海金相对伦敦金的人民币计价溢价。溢价上行意味着境内对硬通货避险需求升温,与稳定币需求同源。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 5 / 5(最高) | +3.54 |
| 2026-06-19 | 5 / 5(最高) | +2.77 |
| 2026-06-18 | 5 / 5(最高) | +3.66 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +3.35 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +3.65 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +3.61 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +3.12 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +3.03 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +3.52 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +3.47 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +3.51 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-06-04 | 5 / 5(最高) | +4.03 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +3.97 |
| 2026-06-02 | 5 / 5(最高) | +3.69 |
| 2026-06-01 | 5 / 5(最高) | +3.69 |
| 2026-05-29 | 5 / 5(最高) | +3.81 |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) | +3.41 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +3.84 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +3.93 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +3.80 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +3.77 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-05-20 | 5 / 5(最高) | +3.77 |
| 2026-05-19 | 5 / 5(最高) | +4.08 |
| 2026-05-18 | 5 / 5(最高) | +3.88 |
| 2026-05-15 | 5 / 5(最高) | +3.73 |
| 2026-05-14 | 5 / 5(最高) | +3.81 |
| 2026-05-13 | 5 / 5(最高) | +4.37 |
| 2026-05-12 | 5 / 5(最高) | +4.17 |
| 2026-05-11 | 5 / 5(最高) | +4.14 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +4.19 |
| 2026-05-07 | 5 / 5(最高) | +4.30 |
| 2026-05-06 | 5 / 5(最高) | +3.94 |
| 2026-05-05 | 5 / 5(最高) | +3.27 |
| 2026-05-01 | 5 / 5(最高) | +3.39 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +3.97 |
| 2026-04-29 | 5 / 5(最高) | +4.08 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +4.17 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +4.42 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) | +4.00 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +4.06 |
| 2026-04-22 | 5 / 5(最高) | +4.67 |
| 2026-04-21 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-04-20 | 5 / 5(最高) | +4.49 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +4.07 |
| 2026-04-16 | 5 / 5(最高) | +4.14 |
| 2026-04-15 | 5 / 5(最高) | +4.16 |
| 2026-04-14 | 5 / 5(最高) | +4.56 |
| 2026-04-13 | 5 / 5(最高) | +4.36 |
| 2026-04-10 | 5 / 5(最高) | +4.36 |
| 2026-04-09 | 5 / 5(最高) | +4.38 |
| 2026-04-08 | 5 / 5(最高) | +4.61 |
| 2026-04-07 | 5 / 5(最高) | +4.68 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +4.47 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +4.08 |
| 2026-04-01 | 5 / 5(最高) | +4.13 |
| 2026-03-31 | 5 / 5(最高) | +4.39 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +4.06 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +3.95 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +4.25 |
| 2026-03-24 | 5 / 5(最高) | +3.97 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +3.81 |
| 2026-03-20 | 5 / 5(最高) | +4.51 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +4.53 |
| 2026-03-18 | 5 / 5(最高) | +4.66 |
| 2026-03-17 | 5 / 5(最高) | +4.75 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +4.55 |
| 2026-03-13 | 5 / 5(最高) | +4.29 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +4.41 |
| 2026-03-11 | 5 / 5(最高) | +4.29 |
| 2026-03-10 | 5 / 5(最高) | +4.30 |
| 2026-03-09 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-03-06 | 5 / 5(最高) | +4.52 |
| 2026-03-05 | 5 / 5(最高) | +4.47 |
| 2026-03-04 | 5 / 5(最高) | +4.12 |
| 2026-03-03 | 5 / 5(最高) | +4.30 |
| 2026-03-02 | 5 / 5(最高) | +4.43 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +4.26 |
| 2026-02-26 | 5 / 5(最高) | +4.07 |
| 2026-02-25 | 5 / 5(最高) | +4.57 |
| 2026-02-24 | 5 / 5(最高) | +4.32 |
| 2026-02-23 | 5 / 5(最高) | +4.04 |
| 2026-02-20 | 5 / 5(最高) | +4.20 |
| 2026-02-19 | 5 / 5(最高) | +3.97 |
| 2026-02-18 | 5 / 5(最高) | +4.21 |
| 2026-02-17 | 5 / 5(最高) | +4.17 |
| 2026-02-16 | 5 / 5(最高) | +4.07 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +3.92 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +4.49 |
| 2026-02-11 | 5 / 5(最高) | +3.87 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +4.15 |
| 2026-02-09 | 5 / 5(最高) | +4.47 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +3.99 |
| 2026-02-05 | 5 / 5(最高) | +4.44 |
| 2026-02-04 | 5 / 5(最高) | +4.19 |
| 2026-02-03 | 5 / 5(最高) | +4.32 |
| 2026-02-02 | 5 / 5(最高) | +4.61 |
| 2026-01-30 | 5 / 5(最高) | +3.87 |
| 2026-01-29 | 5 / 5(最高) | +4.23 |
| 2026-01-28 | 5 / 5(最高) | +4.17 |
| 2026-01-27 | 5 / 5(最高) | +4.20 |
| 2026-01-26 | 5 / 5(最高) | +4.38 |
| 2026-01-23 | 5 / 5(最高) | +4.48 |
| 2026-01-22 | 5 / 5(最高) | +4.18 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +4.39 |
| 2026-01-20 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-01-19 | 5 / 5(最高) | +3.90 |
| 2026-01-16 | 5 / 5(最高) | +4.18 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +4.50 |
| 2026-01-14 | 5 / 5(最高) | +4.24 |
| 2026-01-13 | 5 / 5(最高) | +4.60 |
| 2026-01-12 | 5 / 5(最高) | +4.03 |
| 2026-01-09 | 5 / 5(最高) | +4.34 |
| 2026-01-08 | 5 / 5(最高) | +4.24 |
| 2026-01-07 | 5 / 5(最高) | +4.26 |
| 2026-01-06 | 5 / 5(最高) | +4.38 |
| 2026-01-05 | 5 / 5(最高) | +4.37 |
| 2026-01-02 | 5 / 5(最高) | +4.20 |
| 2025-12-31 | 5 / 5(最高) | +4.20 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +4.17 |
| 2025-12-29 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2025-12-26 | 5 / 5(最高) | +4.32 |
| 2025-12-25 | 5 / 5(最高) | +4.09 |
| 2025-12-24 | 5 / 5(最高) | +4.05 |
| 2025-12-23 | 5 / 5(最高) | +3.77 |
| 2025-12-22 | 5 / 5(最高) | +4.27 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。