| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 5 / 5(最高) | +3.72 |
| 2026-05-05 | 5 / 5(最高) | +3.50 |
| 2026-05-01 | 5 / 5(最高) | +3.32 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +3.39 |
| 2026-04-29 | 5 / 5(最高) | +3.73 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +3.69 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) | +3.76 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +3.62 |
| 2026-04-22 | 5 / 5(最高) | +3.73 |
| 2026-04-21 | 5 / 5(最高) | +3.62 |
| 2026-04-20 | 5 / 5(最高) | +4.09 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +3.81 |
| 2026-04-16 | 5 / 5(最高) | +4.06 |
| 2026-04-15 | 5 / 5(最高) | +3.98 |
| 2026-04-14 | 5 / 5(最高) | +4.29 |
| 2026-04-13 | 5 / 5(最高) | +3.83 |
| 2026-04-10 | 5 / 5(最高) | +4.04 |
| 2026-04-09 | 5 / 5(最高) | +3.71 |
| 2026-04-08 | 5 / 5(最高) | +3.71 |
| 2026-04-07 | 5 / 5(最高) | +3.83 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +4.08 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +3.71 |
| 2026-04-01 | 5 / 5(最高) | +3.41 |
| 2026-03-31 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +3.79 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +3.54 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +3.61 |
| 2026-03-24 | 5 / 5(最高) | +3.46 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +3.03 |
| 2026-03-20 | 5 / 5(最高) | +3.82 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +3.95 |
| 2026-03-18 | 5 / 5(最高) | +4.26 |
| 2026-03-17 | 5 / 5(最高) | +4.28 |
| 2026-03-16 | 5 / 5(最高) | +4.54 |
| 2026-03-13 | 5 / 5(最高) | +3.87 |
| 2026-03-12 | 5 / 5(最高) | +4.32 |
| 2026-03-11 | 5 / 5(最高) | +4.02 |
| 2026-03-10 | 5 / 5(最高) | +3.68 |
| 2026-03-09 | 5 / 5(最高) | +3.83 |
| 2026-03-06 | 5 / 5(最高) | +3.76 |
| 2026-03-05 | 5 / 5(最高) | +3.92 |
| 2026-03-04 | 5 / 5(最高) | +3.95 |
| 2026-03-03 | 5 / 5(最高) | +3.87 |
| 2026-03-02 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-02-27 | 5 / 5(最高) | +4.01 |
| 2026-02-26 | 5 / 5(最高) | +3.99 |
| 2026-02-25 | 5 / 5(最高) | +4.15 |
| 2026-02-24 | 5 / 5(最高) | +3.72 |
| 2026-02-23 | 5 / 5(最高) | +3.77 |
| 2026-02-20 | 5 / 5(最高) | +3.86 |
| 2026-02-19 | 5 / 5(最高) | +3.86 |
| 2026-02-18 | 5 / 5(最高) | +3.62 |
| 2026-02-17 | 5 / 5(最高) | +3.65 |
| 2026-02-16 | 5 / 5(最高) | +4.02 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +4.12 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +4.12 |
| 2026-02-11 | 5 / 5(最高) | +3.53 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +4.04 |
| 2026-02-09 | 5 / 5(最高) | +3.84 |
| 2026-02-06 | 5 / 5(最高) | +4.12 |
| 2026-02-05 | 5 / 5(最高) | +3.64 |
| 2026-02-04 | 5 / 5(最高) | +3.77 |
| 2026-02-03 | 5 / 5(最高) | +4.01 |
| 2026-02-02 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-01-30 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-01-29 | 5 / 5(最高) | +3.83 |
| 2026-01-28 | 5 / 5(最高) | +4.03 |
| 2026-01-27 | 5 / 5(最高) | +4.07 |
| 2026-01-26 | 5 / 5(最高) | +3.50 |
| 2026-01-23 | 5 / 5(最高) | +4.11 |
| 2026-01-22 | 5 / 5(最高) | +3.94 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +3.74 |
| 2026-01-20 | 5 / 5(最高) | +3.81 |
| 2026-01-19 | 5 / 5(最高) | +3.90 |
| 2026-01-16 | 5 / 5(最高) | +3.59 |
| 2026-01-15 | 5 / 5(最高) | +3.74 |
| 2026-01-14 | 5 / 5(最高) | +3.83 |
| 2026-01-13 | 5 / 5(最高) | +3.78 |
| 2026-01-12 | 5 / 5(最高) | +3.55 |
| 2026-01-09 | 5 / 5(最高) | +3.54 |
| 2026-01-08 | 5 / 5(最高) | +3.50 |
| 2026-01-07 | 5 / 5(最高) | +3.72 |
| 2026-01-06 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2026-01-05 | 5 / 5(最高) | +3.45 |
| 2026-01-02 | 5 / 5(最高) | +2.89 |
| 2025-12-31 | 5 / 5(最高) | +3.49 |
| 2025-12-30 | 5 / 5(最高) | +3.65 |
| 2025-12-29 | 5 / 5(最高) | +3.60 |
| 2025-12-26 | 5 / 5(最高) | +4.05 |
| 2025-12-25 | 5 / 5(最高) | +3.97 |
| 2025-12-24 | 5 / 5(最高) | +3.70 |
| 2025-12-23 | 5 / 5(最高) | +3.79 |
| 2025-12-22 | 5 / 5(最高) | +3.48 |
| 2025-12-19 | 5 / 5(最高) | +3.71 |
| 2025-12-18 | 5 / 5(最高) | +3.44 |
| 2025-12-17 | 5 / 5(最高) | +3.27 |
| 2025-12-16 | 5 / 5(最高) | +3.41 |
| 2025-12-15 | 5 / 5(最高) | +3.19 |
| 2025-12-12 | 5 / 5(最高) | +3.72 |
| 2025-12-11 | 5 / 5(最高) | +3.24 |
| 2025-12-10 | 5 / 5(最高) | +3.19 |
| 2025-12-09 | 5 / 5(最高) | +3.27 |
| 2025-12-08 | 5 / 5(最高) | +3.37 |
| 2025-12-05 | 5 / 5(最高) | +3.23 |
| 2025-12-04 | 5 / 5(最高) | +3.21 |
| 2025-12-03 | 5 / 5(最高) | +3.12 |
| 2025-12-02 | 5 / 5(最高) | +3.66 |
| 2025-12-01 | 5 / 5(最高) | +3.36 |
| 2025-11-28 | 5 / 5(最高) | +3.11 |
| 2025-11-27 | 5 / 5(最高) | +3.20 |
| 2025-11-26 | 5 / 5(最高) | +3.37 |
| 2025-11-25 | 5 / 5(最高) | +3.19 |
| 2025-11-24 | 5 / 5(最高) | +3.21 |
| 2025-11-21 | 5 / 5(最高) | +3.20 |
| 2025-11-20 | 5 / 5(最高) | +3.25 |
| 2025-11-19 | 5 / 5(最高) | +3.10 |
| 2025-11-18 | 5 / 5(最高) | +3.15 |
| 2025-11-17 | 5 / 5(最高) | +3.19 |
| 2025-11-14 | 5 / 5(最高) | +3.47 |
| 2025-11-13 | 5 / 5(最高) | +3.33 |
| 2025-11-12 | 5 / 5(最高) | +3.37 |
| 2025-11-11 | 5 / 5(最高) | +3.20 |
| 2025-11-10 | 5 / 5(最高) | +3.23 |
| 2025-11-07 | 5 / 5(最高) | +3.29 |
| 2025-11-06 | 5 / 5(最高) | +3.13 |
| 2025-11-05 | 5 / 5(最高) | +2.96 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。