结售汇加涉外收付款的综合差额,覆盖更广口径。解读同结售汇差,但更接近「全口径」跨境资金压力。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-05-31 | 5 / 5(最高) | +1.23 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +1.31 |
| 2026-03-31 | 4 / 5 | +0.39 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.44 |
| 2026-01-31 | 5 / 5(最高) | +2.67 |
| 2025-12-31 | 5 / 5(最高) | +2.31 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。