| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3 / 5(中位) | -0.06 |
| 2026-06-04 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2026-06-03 | 3 / 5(中位) | -0.14 |
| 2026-06-02 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-06-01 | 4 / 5 | +0.32 |
| 2026-05-31 | 3 / 5(中位) | -0.14 |
| 2026-05-30 | 1 / 5(最低) | -0.61 |
| 2026-05-29 | 2 / 5 | -0.37 |
| 2026-05-28 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-05-27 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-05-26 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-05-25 | 3 / 5(中位) | -0.07 |
| 2026-05-24 | 4 / 5 | +0.77 |
| 2026-05-23 | 1 / 5(最低) | -2.29 |
| 2026-05-22 | 3 / 5(中位) | -0.12 |
| 2026-05-21 | 3 / 5(中位) | -0.06 |
| 2026-05-20 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-05-19 | 3 / 5(中位) | -0.12 |
| 2026-05-18 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-05-17 | 3 / 5(中位) | -0.02 |
| 2026-05-16 | 3 / 5(中位) | -0.05 |
| 2026-05-15 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-05-14 | 3 / 5(中位) | -0.10 |
| 2026-05-13 | 2 / 5 | -0.25 |
| 2026-05-12 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-05-11 | 3 / 5(中位) | -0.13 |
| 2026-05-10 | 3 / 5(中位) | -0.01 |
| 2026-05-09 | 3 / 5(中位) | -0.13 |
| 2026-05-08 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-05-07 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-05-06 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-05-05 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-05-04 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-05-03 | 1 / 5(最低) | -2.32 |
| 2026-05-02 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-05-01 | 1 / 5(最低) | -1.85 |
| 2026-04-30 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-04-29 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-04-28 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +0.89 |
| 2026-04-26 | 5 / 5(最高) | +1.73 |
| 2026-04-25 | 1 / 5(最低) | -1.72 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) | +1.26 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +1.87 |
| 2026-04-22 | 1 / 5(最低) | -2.25 |
| 2026-04-21 | 1 / 5(最低) | -1.91 |
| 2026-04-20 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-04-19 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-04-18 | 1 / 5(最低) | -1.90 |
| 2026-04-17 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-04-16 | 1 / 5(最低) | -2.05 |
| 2026-04-15 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-04-14 | 1 / 5(最低) | -2.30 |
| 2026-04-13 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-04-11 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-04-10 | 1 / 5(最低) | -1.96 |
| 2026-04-09 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-04-08 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-04-07 | 5 / 5(最高) | +1.73 |
| 2026-04-06 | 1 / 5(最低) | -1.50 |
| 2026-04-05 | 5 / 5(最高) | +1.92 |
| 2026-04-03 | 1 / 5(最低) | -1.50 |
| 2026-04-02 | 2 / 5 | -0.19 |
| 2026-04-01 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-31 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-30 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-28 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +1.09 |
| 2026-03-26 | 3 / 5(中位) | -0.05 |
| 2026-03-25 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-03-24 | 5 / 5(最高) | +1.18 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +1.62 |
| 2026-03-21 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-20 | 2 / 5 | -0.33 |
| 2026-03-19 | 1 / 5(最低) | -2.12 |
| 2026-03-18 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-17 | 5 / 5(最高) | +1.88 |
| 2026-03-16 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-13 | 2 / 5 | -0.37 |
| 2026-03-12 | 2 / 5 | -0.38 |
| 2026-03-11 | 1 / 5(最低) | -2.07 |
| 2026-03-10 | 3 / 5(中位) | +0.05 |
| 2026-03-09 | 5 / 5(最高) | +1.77 |
| 2026-03-08 | 1 / 5(最低) | -1.78 |
| 2026-03-07 | 1 / 5(最低) | -0.80 |
| 2026-03-06 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-03-05 | 4 / 5 | +0.33 |
| 2026-03-03 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-03-02 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-03-01 | 1 / 5(最低) | -1.33 |
| 2026-02-28 | 5 / 5(最高) | +1.91 |
| 2026-02-27 | 1 / 5(最低) | -2.07 |
| 2026-02-26 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-02-25 | 1 / 5(最低) | -1.48 |
| 2026-02-24 | 5 / 5(最高) | +1.79 |
| 2026-02-23 | 5 / 5(最高) | +1.89 |
| 2026-02-22 | 5 / 5(最高) | +1.88 |
| 2026-02-21 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-02-20 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-02-19 | 4 / 5 | +0.19 |
| 2026-02-18 | 2 / 5 | -0.37 |
| 2026-02-17 | 5 / 5(最高) | +1.63 |
| 2026-02-16 | 5 / 5(最高) | +1.95 |
| 2026-02-15 | 5 / 5(最高) | +1.23 |
| 2026-02-14 | 5 / 5(最高) | +0.99 |
| 2026-02-13 | 5 / 5(最高) | +1.15 |
| 2026-02-12 | 5 / 5(最高) | +1.58 |
| 2026-02-11 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-02-10 | 5 / 5(最高) | +1.80 |
| 2026-02-09 | 5 / 5(最高) | +1.84 |
| 2026-02-08 | 2 / 5 | -0.18 |
| 2026-02-06 | 2 / 5 | -0.24 |
| 2026-02-05 | 3 / 5(中位) | +0.02 |
| 2026-02-04 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-02-03 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-02-02 | 5 / 5(最高) | +1.04 |
| 2026-02-01 | 5 / 5(最高) | +0.80 |
| 2026-01-31 | 5 / 5(最高) | +1.75 |
| 2026-01-30 | 5 / 5(最高) | +1.67 |
| 2026-01-29 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-01-28 | 1 / 5(最低) | -2.15 |
| 2026-01-27 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-01-26 | 5 / 5(最高) | +1.75 |
| 2026-01-25 | 2 / 5 | -0.28 |
| 2026-01-24 | 5 / 5(最高) | +1.76 |
| 2026-01-23 | 1 / 5(最低) | -0.76 |
| 2026-01-22 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-01-21 | 5 / 5(最高) | +1.85 |
| 2026-01-20 | 3 / 5(中位) | -0.14 |
| 2026-01-19 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-01-18 | 5 / 5(最高) | +1.82 |
| 2026-01-17 | 1 / 5(最低) | -2.01 |
| 2026-01-16 | 2 / 5 | -0.46 |
| 2026-01-15 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2026-01-14 | 2 / 5 | -0.32 |
| 2026-01-13 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-01-12 | 5 / 5(最高) | +1.92 |
| 2026-01-11 | 1 / 5(最低) | -2.24 |
| 2026-01-10 | 5 / 5(最高) | +1.62 |
| 2026-01-09 | 3 / 5(中位) | +0.00 |
| 2026-01-08 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2026-01-07 | 5 / 5(最高) | +1.61 |
| 2026-01-06 | 5 / 5(最高) | +1.82 |
| 2026-01-05 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2026-01-03 | 5 / 5(最高) | +1.54 |
| 2026-01-02 | 5 / 5(最高) | +1.87 |
| 2026-01-01 | 5 / 5(最高) | +1.89 |
| 2025-12-31 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-30 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-29 | 2 / 5 | -0.17 |
| 2025-12-28 | 5 / 5(最高) | +0.80 |
| 2025-12-27 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-26 | 4 / 5 | +0.18 |
| 2025-12-25 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-24 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-23 | 4 / 5 | +0.57 |
| 2025-12-22 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2025-12-21 | 5 / 5(最高) | +1.86 |
| 2025-12-20 | 5 / 5(最高) | +1.84 |
| 2025-12-19 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2025-12-18 | 3 / 5(中位) | -0.07 |
| 2025-12-17 | 5 / 5(最高) | +1.77 |
| 2025-12-16 | 2 / 5 | -0.14 |
| 2025-12-15 | 2 / 5 | -0.16 |
| 2025-12-14 | 5 / 5(最高) | +1.92 |
| 2025-12-13 | 5 / 5(最高) | +1.86 |
| 2025-12-12 | 5 / 5(最高) | +1.09 |
| 2025-12-11 | 5 / 5(最高) | +1.83 |
| 2025-12-10 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2025-12-09 | 5 / 5(最高) | +1.83 |
| 2025-12-08 | 3 / 5(中位) | -0.10 |
| 2025-12-07 | 1 / 5(最低) | -2.28 |
| 2025-12-06 | 2 / 5 | -0.15 |
| 2025-12-05 | 5 / 5(最高) | +1.76 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。