抛补利率平价(CIP)偏离,标准美元/人民币 swap 口径。基差走阔说明美元在该期限上稀缺,链上美元稳定币溢价同步抬升。
| 日期 | 5 分位 | z (noised) |
|---|---|---|
| 2026-06-19 | 5 / 5(最高) | +0.88 |
| 2026-06-18 | 5 / 5(最高) | +0.94 |
| 2026-06-17 | 5 / 5(最高) | +0.94 |
| 2026-06-16 | 5 / 5(最高) | +0.77 |
| 2026-06-15 | 5 / 5(最高) | +0.84 |
| 2026-06-12 | 5 / 5(最高) | +0.85 |
| 2026-06-11 | 5 / 5(最高) | +0.86 |
| 2026-06-10 | 5 / 5(最高) | +0.72 |
| 2026-06-09 | 5 / 5(最高) | +0.89 |
| 2026-06-08 | 5 / 5(最高) | +0.83 |
| 2026-06-05 | 5 / 5(最高) | +0.87 |
| 2026-06-04 | 5 / 5(最高) | +0.78 |
| 2026-06-03 | 5 / 5(最高) | +0.86 |
| 2026-06-02 | 5 / 5(最高) | +0.80 |
| 2026-06-01 | 5 / 5(最高) | +0.81 |
| 2026-05-29 | 5 / 5(最高) | +0.81 |
| 2026-05-28 | 5 / 5(最高) | +0.72 |
| 2026-05-27 | 5 / 5(最高) | +0.75 |
| 2026-05-26 | 5 / 5(最高) | +0.83 |
| 2026-05-25 | 5 / 5(最高) | +0.79 |
| 2026-05-22 | 5 / 5(最高) | +0.81 |
| 2026-05-21 | 5 / 5(最高) | +0.75 |
| 2026-05-20 | 5 / 5(最高) | +0.71 |
| 2026-05-19 | 5 / 5(最高) | +0.79 |
| 2026-05-18 | 5 / 5(最高) | +0.71 |
| 2026-05-15 | 5 / 5(最高) | +0.77 |
| 2026-05-14 | 5 / 5(最高) | +0.68 |
| 2026-05-13 | 5 / 5(最高) | +0.65 |
| 2026-05-12 | 5 / 5(最高) | +0.65 |
| 2026-05-11 | 5 / 5(最高) | +0.65 |
| 2026-05-08 | 5 / 5(最高) | +0.63 |
| 2026-05-07 | 5 / 5(最高) | +0.61 |
| 2026-05-06 | 5 / 5(最高) | +0.66 |
| 2026-05-05 | 5 / 5(最高) | +0.68 |
| 2026-05-04 | 5 / 5(最高) | +0.67 |
| 2026-05-01 | 5 / 5(最高) | +0.62 |
| 2026-04-30 | 5 / 5(最高) | +0.64 |
| 2026-04-29 | 5 / 5(最高) | +0.70 |
| 2026-04-28 | 5 / 5(最高) | +0.66 |
| 2026-04-27 | 5 / 5(最高) | +0.58 |
| 2026-04-24 | 5 / 5(最高) | +0.65 |
| 2026-04-23 | 5 / 5(最高) | +0.61 |
| 2026-04-22 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-04-21 | 5 / 5(最高) | +0.56 |
| 2026-04-20 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-04-17 | 5 / 5(最高) | +0.49 |
| 2026-04-16 | 5 / 5(最高) | +0.51 |
| 2026-04-15 | 5 / 5(最高) | +0.58 |
| 2026-04-14 | 5 / 5(最高) | +0.60 |
| 2026-04-13 | 5 / 5(最高) | +0.62 |
| 2026-04-10 | 5 / 5(最高) | +0.52 |
| 2026-04-09 | 5 / 5(最高) | +0.55 |
| 2026-04-08 | 5 / 5(最高) | +0.49 |
| 2026-04-07 | 5 / 5(最高) | +0.60 |
| 2026-04-06 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-04-03 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-04-02 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-04-01 | 5 / 5(最高) | +0.54 |
| 2026-03-31 | 5 / 5(最高) | +0.58 |
| 2026-03-30 | 5 / 5(最高) | +0.62 |
| 2026-03-27 | 5 / 5(最高) | +0.67 |
| 2026-03-26 | 5 / 5(最高) | +0.67 |
| 2026-03-25 | 5 / 5(最高) | +0.58 |
| 2026-03-24 | 5 / 5(最高) | +0.67 |
| 2026-03-23 | 5 / 5(最高) | +0.55 |
| 2026-03-20 | 5 / 5(最高) | +0.51 |
| 2026-03-19 | 5 / 5(最高) | +0.53 |
| 2026-03-18 | 5 / 5(最高) | +0.39 |
| 2026-03-17 | 4 / 5 | +0.38 |
| 2026-03-16 | 4 / 5 | +0.37 |
| 2026-03-13 | 4 / 5 | +0.32 |
| 2026-03-12 | 4 / 5 | +0.29 |
| 2026-03-11 | 4 / 5 | +0.22 |
| 2026-03-10 | 4 / 5 | +0.19 |
| 2026-03-09 | 4 / 5 | +0.19 |
| 2026-03-06 | 4 / 5 | +0.20 |
| 2026-03-05 | 4 / 5 | +0.20 |
| 2026-03-04 | 4 / 5 | +0.21 |
| 2026-03-03 | 4 / 5 | +0.13 |
| 2026-03-02 | 4 / 5 | +0.01 |
| 2026-02-27 | 4 / 5 | -0.01 |
| 2026-02-26 | 4 / 5 | +0.04 |
| 2026-02-25 | 4 / 5 | +0.01 |
| 2026-02-24 | 4 / 5 | -0.01 |
| 2026-02-19 | 4 / 5 | -0.11 |
| 2026-02-18 | 4 / 5 | -0.11 |
| 2026-02-17 | 4 / 5 | -0.13 |
| 2026-02-16 | 4 / 5 | -0.14 |
| 2026-02-13 | 4 / 5 | -0.13 |
| 2026-02-12 | 4 / 5 | -0.11 |
| 2026-02-11 | 4 / 5 | -0.10 |
| 2026-02-10 | 4 / 5 | -0.12 |
| 2026-02-09 | 4 / 5 | -0.05 |
| 2026-02-06 | 4 / 5 | -0.07 |
| 2026-02-05 | 4 / 5 | -0.08 |
| 2026-02-04 | 4 / 5 | +0.01 |
| 2026-02-03 | 4 / 5 | -0.02 |
| 2026-02-02 | 3 / 5(中位) | -0.15 |
| 2026-01-30 | 3 / 5(中位) | -0.15 |
| 2026-01-29 | 4 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-28 | 4 / 5 | -0.15 |
| 2026-01-27 | 4 / 5 | -0.10 |
| 2026-01-26 | 3 / 5(中位) | -0.16 |
| 2026-01-23 | 4 / 5 | -0.10 |
| 2026-01-22 | 4 / 5 | -0.08 |
| 2026-01-21 | 3 / 5(中位) | -0.16 |
| 2026-01-20 | 4 / 5 | -0.14 |
| 2026-01-19 | 4 / 5 | -0.15 |
| 2026-01-16 | 3 / 5(中位) | -0.19 |
| 2026-01-15 | 3 / 5(中位) | -0.23 |
| 2026-01-14 | 3 / 5(中位) | -0.24 |
| 2026-01-13 | 3 / 5(中位) | -0.22 |
| 2026-01-12 | 3 / 5(中位) | -0.23 |
| 2026-01-09 | 3 / 5(中位) | -0.22 |
| 2026-01-08 | 3 / 5(中位) | -0.21 |
| 2026-01-07 | 3 / 5(中位) | -0.21 |
| 2026-01-06 | 3 / 5(中位) | -0.24 |
| 2026-01-05 | 3 / 5(中位) | -0.29 |
| 2026-01-02 | 3 / 5(中位) | -0.18 |
| 2026-01-01 | 3 / 5(中位) | -0.20 |
| 2025-12-31 | 3 / 5(中位) | -0.17 |
| 2025-12-30 | 3 / 5(中位) | -0.22 |
| 2025-12-29 | 3 / 5(中位) | -0.18 |
| 2025-12-26 | 4 / 5 | -0.12 |
| 2025-12-25 | 4 / 5 | -0.11 |
| 2025-12-24 | 4 / 5 | -0.10 |
| 2025-12-23 | 4 / 5 | -0.09 |
| 2025-12-22 | 4 / 5 | -0.13 |
注:z 值已加 ±5% 高斯噪声。分位标签基于该 pillar 在快照截止日及之前所有历史观测的 5 等分位点计算, 以保证分位边界稳定(不随单日新数据漂移)。